35 проектов · 10 направлений · обновлено 31.07.2026, 10:13 МСК
| Проект | ₽/мес | ч/мес |
|---|---|---|
| 1 · HR. Тёплый поиск. Этап 1. Анализ резюме ботом | 60 400 | 60 |
| 4 · Автоматизация персонализированных рассылок | 62 200 | 52 |
| 5 · DaData. Автоматизация обновлений карточек клиентов в CRM-системе | 45 000 | 54 |
| 9 · Telegram-бот «Технический писатель» | 41 500 | 28 |
| 21 · Автоматизация учёта рабочего времени сотрудников | 40 000 | 40 |
| 22 · AI-автоматизация протоколов Сбыта и Сервиса в ELMA365 | 200 800 | 201 |
| 24 · Автоматизация статистики обучения с GetCourse | 37 500 | 60 |
| 26 · AI-ментор бизнес-аналитика | 13 500 | 9 |
| 27 · AI Researcher. Слежка за конкурентами | 15 900 | 20 |
| 30 · Ежедневный AI-дайджест с YouTube | 33 000 | 22 |
| Итого · 10 кейсов | 549 800 | 546 |
Среднемесячные величины по кейсам с посчитанным экономическим эффектом. Счётчик растёт по мере добавления новых кейсов.